TOYOX东洋克斯PVC多用途胶管TOYORON胶管是由软PVC制成的压送等多目的用耐压胶管,可广泛用于水、空气、油及药品等流体的输送,与橡胶管相比,更透明、更轻量而且更柔软。为了进一步提高安全性和生产率,除了胶管之外,还备有各种专用接头。
联系电话:15510102388
用途 | : | 工厂设备配管用胶管、各种机器组装用胶管 |
---|---|---|
流体 | : | 药品粉体空气矿物油水(饮用水除外)动植物油 |
功能 | : |
|
法律规定 | : | 符合RoHS2修正规制 |
规格 | : | 主材质:软质聚氯乙烯 加强材料:聚酯丝 内径:4mm~75mm 使用温度范围:-5℃ ~60℃ |
内面耐油性优异,更耐用
柔软性良好,接头插接方便
提供内径为4φ~75φ的多种产品。可满足大范围不同尺寸的需要
透明度高,可确认流体,放心可靠
符合RoHS2修正规制
参考:各种温度下的耐压变化
各种专用接头易于安装,可防止流体泄漏及胶管脱落,安全放心
型号 | 内径×外径 (mm) | 使用压力 23℃ (MPa) | 使用压力 60℃ (MPa) | 标准长度重量 (kg/卷) | 标准长度 (m) | 最小弯曲半径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
TR-4 | 4×9 | 0~1.5 | 0~1.0 | 7 | 100 | 15 |
TR-6 | 6×11 | 0~1.5 | 0~1.0 | 9 | 100 | 20 |
TR-8 | 8×13.5 | 0~1.5 | 0~1.0 | 13 | 100 | 35 |
TR-9 | 9×15 | 0~1.5 | 0~1.0 | 15 | 100 | 45 |
TR-10 | 10×16 | 0~1.2 | 0~1.0 | 16 | 100 | 45 |
TR-12 | 12×18 | 0~1.2 | 0~0.8 | 19 | 100 | 55 |
TR-15 | 15×22 | 0~1.0 | 0~0.8 | 27 | 100 | 80 |
TR-19 | 19×26 | 0~1.0 | 0~0.6 | 16 | 50 | 95 |
TR-22 | 21.5×29 | 0~1.0 | 0~0.6 | 20 | 50 | 120 |
TR-25 | 25×33 | 0~1.0 | 0~0.6 | 25 | 50 | 140 |
TR-32 | 32×41 | 0~0.7 | 0~0.4 | 35 | 50 | 185 |
TR-38 | 38×48 | 0~0.6 | 0~0.4 | 45 | 50 | 300 |
TR-45 | 45×56 | 0~0.6 | 0~0.4 | 48 | 40 | 400 |
TR-50 | 50×62 | 0~0.6 | 0~0.3 | 54 | 40 | 440 |
TR-63 | 63×80 | 0~0.4 | 0~0.3 | 53 | 20 | 650 |
TR-75 | 75×92 | 0~0.3 | 0~0.3 | 62 | 20 | 800 |
竹笋式接头请使用接头外径比胶管内径大5%~15%的规格(根据胶管内径而不同)。