
AND/日本艾安得分析电子天平高速响应 约2秒分析,基本平衡模型・紧凑且易于操作的 B5 尺寸旋转推拉门,不占用太多空间来打开和关闭挡风玻璃・大型防静电挡风玻璃是可拆卸的。・统计计算功能,如总和、平均值、最大最小值、标准差等。・RS-232C标准设备,数据可通过蓝牙®通讯接口传输到PC(GXA-27JA)・g、mg、数量、%克拉、monme(珍珠称量单位)模式
 产品型号:HR-251AZ
产品型号:HR-251AZ 厂商性质:经销商
厂商性质:经销商 更新时间:2025-09-01
更新时间:2025-09-01 访  问  量:431
访  问  量:431 立即咨询
立即咨询
               联系电话:15510102388
联系电话:15510102388
数据可以无线传输到智能手机、PC、蓝牙通信外部显示器、AD-8931-JA ®等。
| 型号名称 | HR-250AZ HR-250A | HR-150AZ HR-150A | HR-100AZ HR-100A | HR-251AZ HR-251A | 
|---|---|---|---|---|
| 能力 | 252克 | 152克 | 102克 | 62克/252克 | 
| 最小显示 | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1mg/1mg(※1) | 
| 计件模式:最小单位质量 | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 1毫克 | 
| 百分比模式:最小 100% 质量 | 10.0毫克 | 10.0毫克 | 10.0毫克 | 100毫克 | 
计数模式:样本数
10、25、50 或 100 件
百分比模式:最小显示百分比
0.01%、0.1%、1%(自动切换取决于100%质量)
秤盘尺寸
Φ90mm,量盘材质=SUS316
权力
AC适配器(TB248),输入:AC100V(+10%,-15%) 50Hz/60Hz,功耗:约11VA(含AC适配器)
外形尺寸
198(W) × 294(D) × 315(H) 毫米
体重
内置重量:约 3.9 公斤,标准型号:约 3.5 公斤
*1 当重量超过 62 g 时,HR-251AZ/HR-251H 会自动切换到标准范围(最小显示 1 mg),但按 RE-ZERO 键返回精确范围(最小显示 0.1 mg)。 即使上面有很重的皮重,也可以在精确范围内称重。
| 型号名称 | 名字 | 标准价格 | 商品编码 | JAN代码 | 
|---|---|---|---|---|
| FXi-02-JA系列 | USB接口<快速usb>(带2m线)(*2) | ¥8,000 (不含税) | FXi-02-JA系列 | 4981046609357 | 
| FXi-08型 | 用于 PC 连接的以太网接口 (TCP/IP) (*2) | ¥30,000 (不含税) | FXi-08型 | 4981046164375 | 
| FXi-09-JA系列 | 可充电内置电池单元(大约使用时间:充电 10 小时,可用 14 小时)(*2) (*3) | ¥28,000 (不含税) | FXi-09-JA系列 | 4981046609371 | 
| GXA-27JA型 | 蓝牙®通讯接口(*2) | ¥9,000 (不含税) | GXA-27JA型 | 4981046306874 | 
| AD1602-50E2 | 校准砝码 E2 级 50g | ¥16,500 (不含税) | AD1602-50E2 | 4981046610667 | 
| AD1602-100E2 | 校准砝码 E2 级 100g | ¥19,500 (不含税) | AD1602-100E2 | 4981046610674 | 
| AD1602-200E2 | 校准砝码 E2 级 200g | ¥21,000 (不含税) | AD1602-200E2 | 4981046610681 | 
| AD-1654型 | 比重测量套件(仅适用于 HR-AZ/HR-A) | ¥50,000 (不含税) | AD1654 | 4981046607834 | 
| AD-1671型 | 平衡隔振台 | ¥78,000 (不含税) | AD1671 | 4981046607780 | 
| AD-1674型 | 防振平衡台 | ¥490,000 (不含税) | AD1674 | 4981046609043 | 
| AD-1683型 | 负离子发生器 | ¥54,000 (不含税) | AD1683JA | 4981046601344 | 
| AD-1684A型 | 静电测量仪 | ¥105,000 (不含税) | AD1684A | 4981046603669 | 
| 公元1687年 | 环境记录仪 | ¥40,000 (不含税) | AD1687 | 4981046607605 | 
| 公元1688年 | 称重数据记录仪 | ¥18,000 (不含税) | AD1688 | 4981046604437 | 
| 公元 AD-1689 | 用于控制重量的镊子 | ¥2,000 (不含税) | AD1689 | 4981046603850 | 
| AD-8126型 | 迷你打印机 | ¥48,000 (不含税) | AD8126 | 4981046608718 | 
| AD-8127 | 多打印机 | ¥65,000 (不含税) | AD8127 | 4981046149945 | 
| AD-8541-PC-JA | 用于 PC 连接的蓝牙®加密 (*4) | ¥9,000 (不含税) | AD8541-PC-JA | 4981046158855 | 
| AD-8920A | 外部指示灯 | ¥12,000 (不含税) | AD8920A-JA | 4981046603867 | 
| AD-8922A | 外部控制器 | ¥36,000 (不含税) | AD8922A | 4981046604192 | 
| AX-USB-9P型 | USB转换器电缆组 | ¥10,000 (不含税) | AX-USB-9P型 | 4981046612920 | 
| AX-KO2466-200型 | RS-232C 电缆 2m (9P-9P) | ¥5,000 (不含税) | AX-KO2466-200型 | 4981046612326 | 
| AX-FXi-31-JA | 显示屏保护盖(5件套) | ¥3,500 (不含税) | AX-FXi-31-JA | 4981046063487 | 
| AX-TB248型 | AC适配器(标准附件)(*5) | ¥3,500 (不含税) | AX-TB248型 | 4981046609241 | 
FXi-02-JA、FXi-08、FXi-09-JA和GXA-27JA不能同时使用。
FXi-09-JA 只能在主机出厂时安装。
(*4) 如果要与天平和 PC 双向通信,请将本产品与 GXA-27JA 结合使用。 天平的单向通信(键盘输入/HID连接)不是必需的。
*5 详情请参阅以下页面。
用于天平和秤的交流适配器
易于测量固体和液体的比重。 沉降片、温度计、烧杯、标准设备。