TORAY/日本东水质全自动总有机碳分析仪TOC-780是一种在线或离线快速准确地测量纯水和河水中所含有机碳总量的设备。TOC-780 是在传统 TOC-700 系列的基础上实现高可操作性和节省空间的设备,使用我们专有技术开发的连续测量方法实现高速响应(5 分钟内 90% 响应)。
联系电话:15510102388
半导体制造行业纯水的水质管理
供水、制药、食品和化工行业的水质控制
蒸汽排放口等的工艺管理
其他水质管理一般纯水
用IC洗涤器除去样品水中的无机碳后,加入氧化剂,有机碳在紫外反应器中通过强烈的紫外线照射有效氧化并转化为二氧化碳气体。 用红外分析仪测量转化后的二氧化碳浓度,从预先记录在信号处理单元中的二氧化碳气体和TOC之间的校准曲线中获得TOC值。
型 | TOC-780H型 | |
---|---|---|
测量范围 | 0-1/10毫克/升 | |
测量周期 | 自动连续测量 | |
响应时间(90% 响应) | 5分钟内 | |
测量方法 | 去除无机碳 | 自动连续曝酸法(连续) |
总碳测量 | 自动连续低温湿法-紫外氧化-红外光谱法 | |
校准方法 | 跨度校准 | 使用邻苯二甲酸氢钾水溶液进行手动校准 |
零点校准 | 手动和自动校准 | |
范围设置 | 手动设置、远程设置和自动切换 | |
阀体结构 | 脚轮上的独立式隔间面板 | |
大小 | 600W × 550D × 1370H mm | |
质量 | 约150kg | |
标准解决方案 | 邻苯二甲酸氢钾水溶液 | |
重复性 | 满量程±2%以内 | |
零稳定性 | ± 2% 满量程/天或更少 | |
跨度稳定性 | ± 2% 满量程/天或更少 | |
环境温度变化 | ±2% 满量程/°C 以内 | |
测量值输出 | 外部输出 | DC4~20mA负载电阻Max500Ω |
量程识别信号无电压触点 | AC125V、2A电流 | |
报警输出 | 异常闭合触点输出(AC125V,2A) | |
报警项目 | 测量值 的上限和下限 载气从 样品中取出 无样品 从试剂中 取出(可选) | |
试样条件 | 在线测量 | 20~50KPa,30ml/min以上 |
离线测量 | 常压(自动抽吸),500~1000ml | |
试剂和用途 | 试剂 | 磷酸溶液 5~5.5L/月 过硫酸钠 溶液 5~5.5L/月 |
载体 | 氮气压力 0.54±0.05 Mpa 消耗量 14~34Nm3/月 | |
权力 | AC100V±10V 50/60Hz 约500VA | |
安装要求 | 室内工作 0~40°C(温度梯度10°C/h以下) 45%~85%RH(无冷凝) |
规格可能会因改进而更改。