PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章产品展示/ Product display
NIPPON GEAR/日本气门执行蜗轮蜗杆阀门W型气门执行机构是一种多回转蜗轮蜗杆式减速机。 它用作阀门和闸门操作器,用于提升需要推力才能操作的阀杆。
联系电话:13611204271
● 蜗轮蜗杆自动拧紧机构,在不从负载侧旋转的情况下保持阀杆(在某些减速比下非自动拧紧)。
● 吹锤机构,便于操作阀门。
- 输出部分采用双结构,因此很容易拆卸与阀杆配合的阀杆螺母。
- 主体采用密封结构,内含极压润滑脂,可立即使用。
- 可以安装孔径计和限位开关进行显示。
● 可与SMB型、JMB型、L120型等电动执行机构组合使用。
- 还有双轴型,可用于各种系统。
-每种输出扭矩有5种尺寸可供选择。
模型尺寸 | 允许推力 | 许用扭矩 | 闸门允许推力 | 闸门容许扭矩 | 减速比 | 效 | 最大阀杆直径 (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外螺纹 | 内螺纹(最大键槽) | ||||||||
2台 | 2台 | 1件 | |||||||
W-0型 | 105 | 640 | 73.5 | 450 | 47:3※ | 0.47 | 60 | 47(14×3.8) | 58(16×4.9) |
38:1 | 0.30 | ||||||||
58:1 | 0.25 | ||||||||
470 | 330 | 95:1 | 0.20 | ||||||
W-1型 | 200 | 1150 | 140 | 790 | 29:2※ | 0.47 | 73 | 60(18×4.4) | 67(20×4.9) |
34:1 | 0.30 | ||||||||
66:1 | 0.23 | ||||||||
850 | 590 | 90:1 | 0.23 | ||||||
W-2型 | 320 | 2500 | 224 | 1750 | 33:2※ | 0.48 | 86 | 70(20×4.9) | 89(22×5.4) |
33:1 | 0.33 | ||||||||
1700 | 1200 | 66:1 | 0.23 | ||||||
1300 | 900 | 85:1 | 0.20 | ||||||
W-3型 | 620 | 5700 | 434 | 4000 | 31:3※ | 0.55 | 127 | 100(28×6.4) | 120(32×7.4) |
48:3※ | 0.50 | ||||||||
41:1 | 0.33 | ||||||||
4500 | 3100 | 57:1 | 0.27 | ||||||
1300 | 900 | 85:1 | 0.20 | ||||||
W-4型 | 1100 | 10000 | 770 | 6900 | 38:3※ | 0.55 | 127 | 110(28×6.4) | 152(40×9.4) |
38:2※ | 0.50 | ||||||||
41:1 | 0.33 | ||||||||
6900 | 4900 | 58:1 | 0.30 | ||||||
5300 | 3750 | 68:1 | 0.25 |
* 打标部分非自动拧紧