PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章产品展示/ Product display
SHIZUOKA日本静冈机械谷物麦芽烘干机我们将提供静冈历史shang一liu的紧凑尺寸“如果你能进入这个"
联系电话:13611204271
稻谷、小麦、大麦和啤酒大麦的干燥
主要技术指标
型号名称 | TCZ-EM18(F) | TCZ-EM21(F) | TCZ-EM24(F) | TCZ-EM27(F) | TCZ-EM30(F) | |
---|---|---|---|---|---|---|
划分 | 一个 | |||||
使用意向 | 稻谷、小麦、大麦、啤酒燕麦 | |||||
晶粒类型 和产量 | 稻谷 (kg)560/m3 | 600~1,800 | 600~2,100 | 600~2,400 | 600~2,700 | 600~3,000 |
小麦 (kg) 680/m3 | 750~1,960 | 750~2,295 | 750~2,910 | 750~3,270 | 750~3,270※1 | |
飞机和尺寸 | 总长度 (mm) | 3,003/楼:3,063 | ||||
总宽度 (mm) | 1,340 | |||||
总高度 (mm) | 2,745 | 2,960 | 3,175 | 3,390 | 3,605 | |
飞机重量(公斤) | 710/F:705 | 730/F:725 | 750/F:745 | 770/F:765 | 820/F:815 | |
鼓风机 | 对角线电流:格式名称 | 静冈FS-58KA | ||||
对角线电流:类型 | 对角流式(吸力)φ580 | |||||
对角线流量:正常转速(r.p.m) | 1,100~1,550 | |||||
离心式:格式名称 | 静冈FT-420KA | |||||
离心式:类型 | 离心式(吸力)φ350 | |||||
离心:正常转速(r.p.m) | 1,170~1,420 | |||||
干燥方式 | 安装在热风通道中的远红外辐射器 | |||||
燃烧器 | 格式 | 静冈SGB-4.2E2 | ||||
类 | 喷枪类型 | |||||
燃烧量(l/h) | 0.3~4.2 | |||||
使用的燃料 | JIS 1号煤油 | |||||
油箱容量 (L) | 60 | |||||
电源要求 | 额定电压 (V) | 单相200、三相200 | ||||
逆变器 | 2 学分 | |||||
额定输出:循环(kW) | 0.04 | |||||
额定输出:鼓风机(kW) | 0.75 | |||||
额定输出:输送(kW) | 0.75 | |||||
额定输出:除尘机(kW) | 0.14 | |||||
额定输出功率:燃烧器(kW) | 0.1 | |||||
额定输出:控制器等(kW) | 0.085 | |||||
额定输出功率:单独出售(kW) | 单相 HH-5000SS、三相 HH-5000KS 0.75 | |||||
最大同时功耗 (kW) | 1.87(干) 三相200V 2kW以上,单相200V 20A以上 | |||||
性能 | 放样时间:稻谷(分钟) | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 |
放样时间:小麦(分钟) | 18 | 26 | 30 | 33 | 33 | |
出水时间:稻谷(分钟) | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | |
出料时间:小麦(分钟) | 27 | 31 | 35 | 40 | 40 | |
每小时干递减率:典型值 (%/hr) | 0.6~1.1/F:0.6~1.0 | 0.6~1.0/F:0.6~0.9 | ||||
每小时干延:味道和种子(%/小时) | 0.5~0.7/F:0.5~0.6 | 0.5~0.6/F:0.5~0.6 | ||||
每小时干递减率:安静 (%/小时) | 0.5~0.7/F:0.5~0.6 | 0.5~0.6/F:0.5~0.6 | ||||
杂项设备 | 保障 |
| ||||
操作控制方式 | 自动温度控制(通过热敏电阻检测进行ON-OFF控制) | |||||
其他:标准设备 |
| |||||
其他:可选配件 |
|