PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类产品展示/ Product display
SHIZUOKA日本静冈大型谷物粮食麦子烘干机1、拉伸时间是最大处理量为水稻水分24%、小麦水分30%、污染物1%以下时的值。2、排料时间为水稻水分14.5%和小麦水分12.5%的值。3.干燥率为稻谷24%干燥至14.5%时的值,小麦干燥率为30%干燥至12.5%时的值。4、三相200V 5kW以上用电合同。
联系电话:15510102388
专业耐用性
易磨损的主要部件(1)~(8)由耐用的增强件制成。易于清洁烘干机内部
上侧板和中间排气通道可以很容易地拆卸。高空作业平台、扶手和垂直梯子护板
在检查和维护过程中,您可以安心工作。 * 本设备由经销商和制造商用于检查等服务工作(高空作业平台配备 V 规格)。 高空作业很危险,因此请咨询您的供应商。随时随地检查您的烘干机
与远程监控系统SSDM兼容。 您可以在想知道烘干机或需要烘干机时检查烘干机的状态。 * 需要单独的通信合同。快速输送
[拉伸时20吨/小时,卸料时15吨/小时] 配备10英寸铲斗。 100 石烘干机可在 30 分钟内装载。型号名称 | TCZ-EX70(母) | TCZ-EX80(母) | TCZ-EX90(母) | TCZ-EX100(母) | |
---|---|---|---|---|---|
划分 | ― | ||||
使用意向 | 稻谷、小麦、大麦、啤酒大麦(荞麦*1) | ||||
晶粒类型 和产量 | 稻谷 (kg)560/m3 | 900~7,000 | 900~8,000 | 900~9,000 | 900~1,0000 |
小麦 (kg) 680/m3 | 1,080~8,500 | 1,080~9,700 | 1,080~10,900 | 1,080~10,900※2 | |
飞机和尺寸 | 总长度 (mm) | 3,394/楼:3,433 | |||
总宽度 (mm) | 1,663 | ||||
总高度 (mm) | 6,536 | 7,124 | 7,712 | 8,300 | |
飞机重量(公斤) | 1,690/楼:1,750 | 1,750/楼:1,810 | 1,810/楼:1,870 | 1,870/楼:1,930 | |
鼓风机 | 型号名称 | 静冈 FS-63KB / 静冈 FT-630L2X-4X | |||
类 | 斜流式(吸力)φ630/F:离心式(吸力)φ480 | ||||
正常转速 (r.p.m) | 1,450/1,700(慢速/高速)/F:1,210/1,320(慢速/高速) | ||||
干燥方式 | 安装在热风通道中的远红外辐射器 | ||||
燃烧器 | 型号名称 | 静冈SGB-12E | |||
类 | 远红枪型 | ||||
点火系统 | 自动点火(高压放电) | ||||
燃烧量(l/h) | 1.5~12.0 (ON-OFF操作) | ||||
使用的燃料 | JIS 1号煤油 | ||||
油箱容量 (L) | 选择 | ||||
电源要求 | 额定电压 (V) | 三相 200V 50/60Hz | |||
额定输出:循环(kW) | 0.09 | ||||
额定输出:输送(kW) | 1.5 | ||||
额定输出:爆破(kW) | 2.2 | ||||
额定输出功率:排尘量(kW) | 0.14 | ||||
额定输出功率:燃烧器(kW) | 0.15 | ||||
额定输出:控制器等(kW) | 0.085 | ||||
额定输出:较慢(kW) | [单独出售] HH-5000KX(X) 1.5型 | ||||
最大同时功耗 (kW) | 4.165(干) | ||||
性能 | 放样时间:稻谷(分钟) | 21 | 24 | 27 | 30 |
放样时间:小麦(分钟) | 51 | 58 | 65 | 65 | |
排出時間:籾(分) | 26 | 30 | 33 | 37 | |
排出時間:小麦(分) | 29 | 34 | 38 | 38 | |
毎時乾減率:籾(%/時) | 0.6~1.1/F:0.6~1.0 | 0.6~1.0/F:0.6~0.9 | 0.6~0.9/F:0.6~0.8 | 0.6~0.8/F:0.6~0.8 | |
毎時乾減率:小麦(%/時) | 0.6~1.1/F:0.6~1.0 | 0.6~1.0/F:0.6~0.9 | 0.6~0.9/F:0.6~0.8 | 0.6~0.9/F:0.6~0.8 | |
諸装置 | 安全装置 |
| |||
運転制御方式 | マイコンによる水分、乾燥温度など自動制御 | ||||
その他:標準装備品 |
| ||||
その他:別売部品 |
| ||||
安全性検査番号 | 斜流送風機 | NARO 22/016 | NARO 22/015 | NARO 22/014 | NARO 22/013 |
遠心送風機 | NARO 22/020 | NARO 22/019 | NARO 22/018 | NARO 22/017 |