PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章产品展示/ Product display
SHIZUOKA日本静冈大豆稻谷单粒脱水烘干机电梯料斗当您想将其从电梯中放出时,请使用它。升压变压器它可以用100V交流电源供电。* 它不能用于放电槽。
联系电话:15510102388
型式名 | TCZ-EL30D(F) | TCZ-EL35D(F) | TCZ-EL40D(F) | TCZ-EL45D(F) | TCZ-EL50D(F) | |
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 汎用乾燥機 TCZ-D | |||||
使用対象 | 大豆、籾、小麦、大麦、ビール麦、(そば、コーン※1) | |||||
穀物の種類 と処理量 | 大豆(kg)680/m3 | 1,800~2,500 | 1,800~3,100 | 1,800~3,700 | 1,800~4,300 | 1,800~4,900 |
そば(kg)680/m3 | 1,500~3,000 | 1,500~3,500 | 1,500~4,000 | 1,500~4,500 | 1,500~5,000 | |
コーン(kg)680/m3 | 2,500※2 | 2,500~3,100※2 | 2,500~3,700※2 | 2,500~3,700※2 | 2,500~3,700※2 | |
籾(kg)560/m3 | 800~3,000 | 800~3,500 | 800~4,000 | 800~4,500 | 800~5,000 | |
小麦(kg)680/m3 | 950~3,600 | 950~4,200 | 950~4,800 | 950~5,400 | 950~6,000 | |
機体・寸法 | 全長(mm) | 3,118/F:3,256 | ||||
全幅(mm) | 1,579 | |||||
全高(mm) | 3,868 | 4,162 | 4,456 | 4,750 | 5,044 | |
機体質量(重量)(kg) | 1,100/F:1,170 | 1,130/F:1,200 | 1,160/F:1,230 | 1,190/F:1,260 | 1,220/F:1,290 | |
送風機 | 型式名 | FS-58KC/F:FT-630L2X-4L | ||||
種類 | 斜流式(吸引)φ580/F:遠心式(吸引)φ480 | |||||
常用回転速度(r.p.m) | 1,150~1,750/F:770~1,100 | |||||
干燥方式 | 安装在热风通道中的远红外辐射器 | |||||
燃烧器 | 型式名 | 静冈SGB-8.0E | ||||
種類 | 远红枪型 | |||||
点火系统 | 自动点火(高压放电) | |||||
燃烧量(l/h) | 0.3~8.0 | |||||
使用的燃料 | JIS 1号煤油 | |||||
油箱容量 (L) | 90 | |||||
电源要求 | 额定电压 (V) | 三相200 | ||||
额定输出:循环(kW) | 0.04 | |||||
额定输出:鼓风机(kW) | 0.75 | 1.3 | ||||
额定输出:输送(kW) | 0.85 | |||||
额定输出:除尘机(kW) | 0.14 | |||||
额定输出功率:燃烧器(kW) | 0.09 | |||||
额定输出:控制器等(kW) | 0.085 | |||||
额定输出:放电较慢(可选)(kW) | HH-5000KL 0.85型 | (1)HH-5000KX 1.5 (2)HH-5000KL 0.85 | ||||
最大同時使用電力(kW) | 1.955(乾燥時) 1.965(別売排出スロワKL2使用時) | ①2.505(乾燥時) 2.615(別売排出スロワKX使用時) ②1.955(乾燥時) 1.965(別売排出スロワKL使用時) ※乾燥能力が低下したり、スロワがつまる場合があります。 | ||||
性能 | 張込時間:大豆(分) | 14 | 17 | 20 | 23 | 27 |
張込時間:そば(分) | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | |
張込時間:コーン(分) | 14 | 17 | 20 | 20 | 20 | |
張込時間:籾(分) | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | |
張込時間:小麦(分) | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | |
排出時間:大豆(分) | 16 | 20 | 24 | 27 | 31 | |
排出時間:そば(分) | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | |
排出時間:コーン(分) | 14 | 18 | 21 | 21 | 21 | |
排出時間:籾(分) | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | |
排出時間:小麦(分) | 16 | 18 | 21 | 24 | 26 | |
毎時乾減率:大豆(%/時) | 0.2~0.4 | |||||
毎時乾減率:そば(%/時) | 0.4~0.6 | |||||
毎時乾減率:コーン(%/時) | 0.5~0.7 | |||||
毎時乾減率:籾(%/時) | 0.6~1.1 | 0.6~1.0 | ||||
毎時乾減率:小麦(%/時) | 0.6~1.0 | 0.6~0.9 | 0.6~1.0 | 0.6~0.9 | ||
諸装置 | 安全装置 |
| ||||
運転制御方式 | マイコンによる水分、乾燥温度など自動制御 | |||||
その他:標準装備品 |
| |||||
その他:別売部品 |
| |||||
安全性検査番号 | 斜流送風機 | - | - | - | - | - |
遠心送風機 | - | - | - | - | - |