PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章产品展示/ Product display
SHIZUOKA日本静冈烘干大豆烘干机电梯料斗当您想将其从电梯中放出时,请使用它。升压变压器它可以用100V交流电源供电。* 它不能用于放电槽。
联系电话:15510102388
型式名 | TCZ-EX70D(F) | TCZ-EX80D(F) | TCZ-EX90D(F) | TCZ-EX100D(F) | |
---|---|---|---|---|---|
区分 | 汎用乾燥機 TCZ-D | ||||
使用対象 | 大豆、籾、小麦、大麦、ビール麦、(そば、コーン※1) | ||||
穀物の種類 と処理量 | 大豆(kg)680/m3 | 1,800~7,400 | 1,800~8,600 | 1,800~9,800 | 1,800~9,800 |
そば(kg)680/m3 | 2,000~7,000 | 2,000~8,000 | 2,000~9,000 | 2,000~10,000※1 | |
コーン(kg)680/m3 | 2,500~7,400※2 | 2,500~8,600※2 | 2,500~8,600※2 | 2,500~8,600※2 | |
籾(kg)560/m3 | 900~7,000 | 900~8,000 | 900~9,000 | 900~10,000 | |
小麦(kg)680/m3 | 1,080~8,500 | 1,080~9,700 | 1,080~10,900 | 1,080~10,900※3 | |
機体・寸法 | 全長(mm) | 3,394/F:3,434 | |||
全幅(mm) | 1,663 | ||||
全高(mm) | 6,536 | 7,124 | 7,712 | 8,300 | |
機体質量(重量)(kg) | 1,690/F:1,750 | 1,750/F:1,810 | 1,810/F:1,870 | 1,870/F:1,930 | |
送風機 | 型式名 | シズオカ FS-63KB/シズオカ FT-630L2X-4X | |||
種類 | 斜流式(吸引)φ630/F:遠心式(吸引)φ480 | ||||
常用回転速度(r.p.m) | 1,450/1,700(低速/高速)/F:1,210/1,320(低速/高速) | ||||
乾燥方式 | 遠赤外線放射体 熱風路内設置型 | ||||
バーナ | 型式名 | シズオカ SGB-12E | |||
種類 | 遠赤ガンタイプ | ||||
点火方式 | 自動点火(高圧放電) | ||||
燃焼量(ℓ/時) | 1.5~12.0 (ON-OFF操作) | ||||
使用的燃料 | JIS 1号煤油 | ||||
油箱容量 (L) | オプション | ||||
电源要求 | 额定电压 (V) | 三相 200V 50/60Hz | |||
额定输出:循环(kW) | 0.09 | ||||
额定输出:鼓风机(kW) | 2.2 | ||||
额定输出:输送系统(kW) | 1.5 | ||||
额定输出:除尘机(kW) | 0.14 | ||||
额定输出功率:燃烧器(kW) | 0.15 | ||||
额定输出:控制器等(kW) | 0.085 | ||||
额定输出:放电较慢(可选)(kW) | HH-5000KX(X) 1.50 | ||||
最大同时功耗 (kW) | 4.165(干) | ||||
性能 | 放样时间:大豆(分钟) | 34 | 40 | 45 | 45 |
放样时间:荞麦面(分钟) | 21 | 24 | 27 | 30 | |
放样时间:锥形(分钟) | 34 | 40 | 40 | 40 | |
放样时间:稻谷(分钟) | 21 | 24 | 27 | 30 | |
放样时间:小麦(分钟) | 51 | 58 | 65 | 65 | |
出料时间:大豆(分钟) | 38 | 44 | 50 | 50 | |
出料时间:荞麦(分钟) | 26 | 30 | 33 | 37 | |
放电时间:锥体(分钟) | 31 | 37 | 37 | 37 | |
出水时间:稻谷(分钟) | 26 | 30 | 33 | 37 | |
出料时间:小麦(分钟) | 29 | 34 | 38 | 38 | |
每小时干燥率下降(标准干燥:“中等"):大豆(%/小时) | 0.2~0.4 | ||||
毎時乾減率(標準乾燥『中』):そば(%/時) | 0.4~0.6 | ||||
毎時乾減率(標準乾燥『中』):コーン(%/時) | 0.5~0.7 | ||||
毎時乾減率(標準乾燥『中』):籾(%/時) | 0.6~1.1/F:0.6~1.0 | 0.6~1.0/F:0.6~0.9 | 0.6~0.9/F:0.6~0.8 | 0.6~0.8/F:0.6~0.8 | |
毎時乾減率(標準乾燥『中』):小麦(%/時) | 0.6~1.1/F:0.6~1.0 | 0.6~1.0/F:0.6~0.9 | 0.6~0.9/F:0.6~0.8 | 0.6~0.9/F:0.6~0.8 | |
諸装置 | 安全装置 |
| |||
運転制御方式 | マイコンによる水分、乾燥温度など自動制御 | ||||
その他:標準装備品 |
| ||||
その他:別売部品 |
| ||||
安全鑑定番号 | 斜流送風機 | 申請予定 | 申請予定 | 申請予定 | 申請予定 |
遠心送風機 | 申請予定 | 申請予定 | 申請予定 | 申請予定 |