PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类产品展示/ Product display
SHIZUOKA日本静冈可远程监控红外烘干机电梯料斗当您想将其从电梯中放出时,请使用它。升压变压器它可以用100V交流电源供电。* 它不能用于放电槽。
联系电话:15510102388
内置油箱
它对你的脚很干净,不会占用烘干机周围的太多空间。 安装位置可以向前拉出约 100 毫米,便于加油。标准/小批量处理设置
根据张力大小,可以选择“标准"和“小批量"加工设置。 即使谷物量很小,也可以有效地干燥。易于清洁烘干机内部
由于上部斜板和清洁口可以很容易地拆卸,因此可以放心地清洁干燥机内部。先进的安全功能
可根据安装位置选择梯吊、宽扶手、安全带安装支架,让您在检查和维护时安心工作。 * 高空作业很危险,因此请咨询您的供应商。使用二维码提供有用的信息
我们将指导您选择与季节相匹配的推荐干燥方法。随时随地检查您的烘干机
与远程监控系统SSDM兼容。 您可以在想知道烘干机或需要烘干机时检查烘干机的状态。 * 需要单独的通信合同。稳定的运输
[拉伸时 4.4 t/hr,卸料时 4.5 t/h] 旋转稳定,左右偏差,提高工作效率。 在维护过程中,不需要困难的“定心"。型式名 | TCZ-GS9(F) | TCZ-GS11(F) | TCZ-GS13(F) | TCZ-GS15(F) | TCZ-GS17(F) | |
---|---|---|---|---|---|---|
使用対象 | 籾、小麦、大麦、ビール麦 | |||||
穀物の種類 と処理量 | 極小量処理量 250kg/最小処理量 380kg(籾) | |||||
籾 | 860 | 1,070 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | |
小麦 | 1,040 | 1,290 | 1,570 | 1,820 | 2,060 | |
機体質量(重量)(kg) | 465/F:480 | 490/F:505 | 500/F:515 | 510/F:525 | 520/F:535 | |
送風機 | 形式名 | シズオカ FH-380NB/F:シズオカ FT-420VSB | ||||
種類 | 軸流式(吸引)φ380/遠心式(吸引)φ350 | |||||
常用回転数(r.p.m) | 2,100/F:1,300 | |||||
乾燥方法 | 熱風式 | |||||
バーナ | 形式 | シズオカ SGB-2.2G | ||||
種類 | ガンタイプ | |||||
点火方式 | 自動点火(放電点火) | |||||
燃焼量(ℓ/時) | 0.3~2.2 | |||||
使用燃料 | JIS 1号灯油 | |||||
燃料タンク容量(ℓ) | 40(本体装着) | |||||
所要動力 | 定格電圧(V) | 単相、三相 200V 50/60Hz 共用 | ||||
定格出力:循環(kW) | 単相 0.04 | |||||
定格出力:送風機(kW) | 搬送モータ駆動方式 | |||||
定格出力:搬送(kW) | 三相 0.75 | |||||
定格出力:排塵機(kW) | 単相 0.04(50Hz) 単相 0.05(60Hz) | |||||
定格出力:バーナ(kW) | 单相 0.045 | |||||
额定输出:控制器等(kW) | 单相 0.085 | |||||
额定输出功率:单独出售(kW) | 单相 HH-5000SS(1) 三相 HH-5000KS 0.75 | |||||
最大同时功耗 (kW) | 干:0.96(50Hz)/0.97(60Hz) 卸料阀使用:1.665(50Hz)/1.675(60Hz) | |||||
性能 | 放样时间:稻谷(分钟) | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 |
放样时间:小麦(分钟) | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | |
出水时间:稻谷(分钟) | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | |
出料时间:小麦(分钟) | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | |
毎時(籾・小麦)乾減率(%/時) | 0.6~0.9 | 0.6~0.8 | ||||
諸装置 | 安全装置 |
| ||||
運転制御方式 | 自動温度制御(サーミスタ検知によるON-OFF制御) | |||||
その他:標準装備品 |
| |||||
その他:別売部品 |
|