PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类产品展示/ Product display
SHIZUOKA日本静冈远红机械谷物烘干机通过提高可加工性,为节省劳动力做出贡献。 到TCZ烘干机的“顶部"
联系电话:15510102388
内置油箱
它对你的脚很干净,不会占用烘干机周围的太多空间。 安装位置可以向前拉出约 100 毫米,便于加油。标准/小批量处理设置
根据张力大小,可以选择“标准"和“小批量"加工设置。 即使谷物量很小,也可以有效地干燥。易于清洁烘干机内部
由于上部斜板和清洁口可以很容易地拆卸,因此可以放心地清洁干燥机内部。先进的安全功能
可根据安装位置选择梯吊、宽扶手、安全带安装支架,让您在检查和维护时安心工作。 * 高空作业很危险,因此请咨询您的供应商。使用二维码提供有用的信息
我们将指导您选择与季节相匹配的推荐干燥方法。随时随地检查您的烘干机
与远程监控系统SSDM兼容。 您可以在想知道烘干机或需要烘干机时检查烘干机的状态。 * 需要单独的通信合同。稳定的运输
[拉伸时 4.4 t/hr,卸料时 4.5 t/h] 旋转稳定,左右偏差,提高工作效率。 在维护过程中,不需要困难的“定心"。型号名称 | TCZ-ES11(F) | TCZ-ES13(F) | TCZ-ES15(F) | TCZ-ES17(F) | |
---|---|---|---|---|---|
使用意向 | 稻谷、小麦、大麦、啤酒燕麦 | ||||
晶粒类型 和产量 | 最小加工量 250 kg / 最小加工量 380 kg(稻谷) | ||||
籾 | 1,070 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | |
小麦 | 1,290 | 1,570 | 1,820 | 2,060 | |
飞机重量(公斤) | 495/F:510 | 505/F:520 | 515/F:530 | 525/F:540 | |
鼓风机 | 格式名称 | 静冈FH-380NB/F:静冈FT-420VSB | |||
类 | 轴流(吸力)φ380 / 离心式(吸力)φ350 | ||||
正常转速 (r.p.m) | 1,995/楼:1,235 | ||||
燃烧器 | 格式 | 静冈SGB-3.2E | |||
类 | 远红枪型 | ||||
点火系统 | 自动点火(放电点火) | ||||
燃烧量(l/h) | 0.3~3.2 | ||||
使用的燃料 | JIS 1号煤油 | ||||
油箱容量 (L) | 40 | ||||
电源要求 | 额定电压 (V) | 单相200、三相200、单相100(需升压变压器) | |||
额定输出:循环(kW) | 单相 0.04 | ||||
额定输出:鼓风机(kW) | 输送机电机驱动系统 | ||||
额定输出:输送(kW) | 三相 0.75 | ||||
额定输出:除尘机(kW) | 单相 0.04 (50Hz) 单相 0.05 (60Hz) | ||||
额定输出功率:燃烧器(kW) | 单相 0.045 | ||||
额定输出:控制器等(kW) | 单相 0.085 | ||||
额定输出功率:单独出售(kW) | 单相 HH-5000SS(1) 三相 HH-5000KS 0.75 | ||||
最大同时功耗 (kW) | 干:0.96(50Hz)/0.97(60Hz) 卸料阀使用:1.665(50Hz)/1.675(60Hz) | ||||
性能 | 放样时间:稻谷(分钟) | 15 | 18 | 20 | 23 |
放样时间:小麦(分钟) | 18 | 22 | 25 | 29 | |
出水时间:稻谷(分钟) | 13 | 15 | 18 | 20 | |
出料时间:小麦(分钟) | 17 | 21 | 24 | 28 | |
每小时(稻谷和小麦)干燥递减率(%/小时) | 0.6~0.9 | 0.6~0.8 | |||
杂项设备 | 保障 |
| |||
操作控制方式 | 自动温度控制(通过热敏电阻检测进行ON-OFF控制) | ||||
其他:标准设备 |
| ||||
其他:可选配件 |
|