PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类产品展示/ Product display
SHIZUOKA日本静冈多模式谷物红外烘干机电梯料斗当您想将其从电梯中放出时,请使用它。升压变压器它可以用100V交流电源供电。* 它不能用于放电槽。
联系电话:15510102388
整体高度低,身材苗条
大容量烘干机可以与您当前使用的烘干机放在相同的空间中。10,368 种不同的烘干机安装模式
我们将根据客户的烘干机仓库提出最佳安装模式。易于清洁烘干机内部
(1)上侧倾斜板和(2)清洁口可以很容易地拆卸。专业耐用性
易磨损的主要部件(1)~(8)由耐用的增强件制成(升降机、卸料管、分散板、粮管、水分分析仪料斗等)。先进的安全功能
由于宽扶手和安全带安装支架的安装位置可以根据安装位置进行选择,因此在检查和维护过程中可以放心地进行工作。 * 高空作业很危险,因此请咨询您的供应商。使用二维码提供有用的信息
我们将指导您选择与季节相匹配的推荐干燥方法。随时随地检查您的烘干机
与远程监控系统SSDM兼容。 您可以在想知道烘干机或需要烘干机时检查烘干机的状态。 * 需要单独的通信合同。快速输送
[张紧时7.3吨/小时,卸料时4.3吨/小时] 旋转稳定,左右偏置,提高工作效率。 在维护过程中,不需要困难的“定心"。型式名 | TCZ-GL30(F) | TCZ-GL35(F) | TCZ-GL40(F) | TCZ-GL45(F) | TCZ-GL50(F) | |
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | A | |||||
使用対象 | 籾、小麦、大麦、ビール麦 | |||||
穀物の種類 と処理量 | 籾(kg)560/m3 | 800~3,000 | 800~3,500 | 800~4,000 | 800~4,500 | 800~5,000 |
小麦(kg)680/m3 | 950~3,600 | 950~4,200 | 950~4,800 | 950~5,400 | 950~5,400※ | |
機体・寸法 | 全長(mm) | 3,118/F:3,256 | ||||
全幅(mm) | 1,579 | |||||
全高(mm) | 3,868 | 4,162 | 4,456 | 4,750 | 5,044 | |
機体質量(重量)(kg) | 1,070/F:1,140 | 1,100/F:1,170 | 1,130/F:1,200 | 1,160/F:1,230 | 1,190/F:1,260 | |
送風機 | 型式名 | FS-58KA/FS-58KB/F:FT-630L2X-4LA/LB | ||||
種類 | 斜流式(吸引)φ580/F:遠心式(吸引)φ480 | |||||
常用回転速度(r.p.m) | 1,450/1,750(50/60Hz)/F:930 | |||||
乾燥方式 | 熱風式 | |||||
バーナ | 型式名 | シズオカ SGB-6.5G2 | ||||
種類 | ガンタイプ | |||||
点火方式 | 自動点火(高圧放電) | |||||
燃焼量(ℓ/時) | 0.3~6.5 | |||||
使用燃料 | JIS 1号灯油 | |||||
燃料タンク容量(ℓ) | 90 | |||||
所要動力 | 定格電圧(V) | 三相200 | ||||
额定输出:循环(kW) | 0.04 | |||||
额定输出:鼓风机(kW) | 0.75 | |||||
额定输出:输送(kW) | 0.85 | |||||
额定输出:除尘机(kW) | 0.14 | |||||
额定输出功率:燃烧器(kW) | 0.09 | |||||
额定输出:控制器等(kW) | 0.085 | |||||
额定输出:放电较慢(可选)(kW) | HH-5000KL 0.85型 | |||||
最大同时功耗 (kW) | 1.955(干式) 1.965 (可选卸料 Slowa KL) | |||||
性能 | 放样时间:稻谷(分钟) | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
張込時間:小麦(分) | 31 | 36 | 41 | 46 | 46 | |
排出時間:籾(分) | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | |
排出時間:小麦(分) | 16 | 18 | 21 | 24 | 24 | |
毎時乾減率:籾(%/時) | 0.6~0.9 | 0.6~0.8 | 0.6~0.7 | |||
毎時乾減率:小麦(%/時) | 0.6~0.9 | 0.6~0.8 | 0.6~0.7 | |||
諸装置 | 安全装置 |
| ||||
運転制御方式 | マイコンによる水分、乾燥温度など自動制御 | |||||
その他:標準装備品 |
| |||||
その他:別売部品 |
|