(三相-单相-双绕组绝缘)3-1ST 系列
规范
适用 电压范围 | 初级 电压 (P) | 200V |
次级 电压 (S) | 200V 100V |
资格 | JEC-2200 系列 JEM-1310 |
适用频率 | 50/60 赫兹 |
商品数据
接线图

接线图

接线图

参考图
阵容
格式 | 能力 | 绝缘类型 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 安装孔 (Φ) | 兼容案例 |
---|
W | H | D | 一个 | B |
---|
3-1ST-5K | 5KVA | H 型 | 300 | 350 | 240 | 150 | 130 | 55 | 11x22 | TC-500L 系列 |
3-1ST-6K | 6KVA | H 型 | 300 | 350 | 250 | 150 | 140 | 60 | 11x22 | TC-500L 系列 |
3-1ST-7.5K | 7.5KVA | H 型 | 360 | 370 | 250 | 200 | 140 | 75 | 11x22 | TC-500L 系列 |
3-1ST-10K | 10KVA | H 型 | 360 | 370 | 270 | 200 | 170 | 95 | 11x22 | TC-500L 系列 |
3-1ST-15K | 15KVA | H 型 | 420 | 410 | 300 | 200 | 160 | 115 | 11x22 | TC-500L 系列 |
3-1ST-20K | 20KVA | H 型 | 420 | 410 | 320 | 200 | 180 | 135 | 11x22 | TC-600L 系列 |
3-1ST-25K | 25KVA | H 型 | 440 | 550 | 380 | 250 | 210 | 205 | 15Φ | TC-600L 系列 |
3-1ST-30K | 30KVA | H 型 | 450 | 540 | 380 | 250 | 235 | 230 | 15Φ | TC-600L 系列 |
3-1ST-40K | 40KVA | H 型 | 480 | 620 | 440 | 250 | 215 | 250 | 15Φ | HC-700 型 |
3-1ST-50K | 50KVA | H 型 | 550 | 590 | 520 | 300 | 240 | 270 | 15Φ | HC-850 系列 |
* 上述尺寸为参考值。 如果您想索取外部图纸等材料,请联系我们的办公室。
3-1ST 室内标准外壳标准颜色:Munsell 5Y7/1(半光)
TC-400L~600L
HC-700~850 型
照片
型号 | 兼容的参比容量和型号 | 尺寸 (mm) | 整箱 重量 (kg) | 布线孔 (φ) | 安装孔 (Φ) | 下载 |
---|
能力 | 型 | W | H | D | 一个 | B | DXF 系列 | PDF格式 |
---|
TC-400L 系列 | 3~4KVA | - | 400 | 460 | 300 | 370 | 200 | 14 | 34 | 11 |  |  |
TC-500L 系列 | 5~15KVA | 3-1ST-5K 6K 7.5K 10K 15K | 500 | 600 | 400 | 470 | 250 | 26 | 40 | 13 |  |  |
TC-600L 系列 | 20~30KVA | 3-1ST-20K 25K 30K | 600 | 700 | 500 | 570 | 300 | 45 | 40 | 15 |  |  |
HC-700 型 | 40KVA | 3-1ST-40K | 700 | 910 | 550 | 660 | 450 | 70 | - | 15 |  |  |
HC-850 系列 | 50KVA | 3-1ST-50K | 850 | 1010 | 700 | 810 | 600 | 90 | - | 15 |  |  |