PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类300 系列集性能、实用性和设计于一身。采用标志性的翻盖设计,是医疗器械、生物技术和诊断应用领域的行业标准 OEM 产品,在许多其他应用领域也非常受欢迎。
提供三、四、六和八辊轮型号。更多辊轮可提高准确性并减少脉冲。三辊轮 313 泵头可提供最大流量
13 种软管尺寸具有极大的灵活性,可连续提供 2 L/min 流量或间歇提供 3 L/min 流量。坚固的 IXEF 模制泵头,有多种颜色可供选择
根据驱动扭矩,提供带“延展泵头"的多流道泵型号
在数秒钟内进行无差错软管更换
300DriveSure:12 V 至 48 V DC 集成步进电机,带工业以太网和模拟控制选项、密封安装板和 PC 软件 (WM Connect)
300VDL/VBM:24V 无刷直流驱动泵,最大转速为 350 rpm,流量高达 1,750 mL/min
300FAM:重型感应驱动泵,有两个电压范围,四个最大转速和高达 1,450 mL/min 的流量
300FDM:12 V 或 24 V 感应驱动泵,有四种最大转速和高达 1,750 mL/min 的流量
电机类型 | DriveSure 无刷直流电机, NEMA 24 步进电机, 变速无刷直流电机, 同步交流电机, 固定速度直流电机 |
泵头选项 | 313D, 313D2, 314D, 314D2 |
标准 | BS EN 55011-2016+A2-2021, BS EN IEC 61326-1-2021, BS EN61010-1, CAN/CSA C22.2 No 61010-1, CE, CSA C22.2 编号 61010-1-12/AMD1:2018, EN 61010-1:2010/A1:2019, FCC 47CFR(第 15 部分), IEC 61010-1, IEC 61010-1:2010/AMD1:2016, RoHS, UL 61010-1, UL 61010-1:2012/R:2019 |
“技术摘要"表列出了该范围内可用的功能。请参阅“规格"选项卡了解型号特定信息。
流量 (ml/min) 软管 1.6 mm 壁厚 | ||||
---|---|---|---|---|
软管孔径 (mm) | 313D 泵头 | 314D 泵头 | ||
转速 (rpm) | ||||
8 | 408 | 8 | 408 | |
0.5 | 0.24 | 12 | 0.24 | 12 |
0.8 | 0.56 | 29 | 0.48 | 24 |
1.6 | 2.20 | 112 | 2.00 | 102 |
3.2 | 8 | 408 | 6.80 | 350 |
4.8 | 18 | 900 | 15 | 780 |
6.4 | 29 | 1500 | 24 | 1224 |
8.0 | 75 | 2040 | 32 | 1632 |
0 bar 时的流量仅供参考。始终测试相关流体系统中的泵头流动性能
流量 (ml/min) 软管 2.4 mm 壁厚 | ||||
---|---|---|---|---|
软管孔径 (mm) | 313D 泵头 | 314D 泵头 | ||
转速 (rpm) | ||||
8 | 408 | 8 | 408 | |
0.5 | 0.24 | 12 | 0.24 | 12 |
0.8 | 0.56 | 29 | 0.48 | 24 |
1.6 | 2.20 | 112 | 2.00 | 102 |
3.2 | 8 | 408 | 6.80 | 350 |
4.8 | 18 | 900 | 15 | 780 |
6.4 | 29 | 1500 | 24 | 1224 |
0 bar 时的流量仅供参考。始终测试相关流体系统中的泵头流动性能
基于 0.1 rpm(最小)至 410 rpm(最大)的流量 (mL/min)(按软管孔径) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泵头 | 0.5 mm | 0.8 mm | 1.6 mm | 3.2 mm | 4.8 mm | 6.4 mm | 8.0mm | |||||||
最小 | 最大值为 | 最小 | 最大值为 | 最小 | 最大值为 | 最小 | 最大值为 | 最小 | 最大值为 | 最小 | 最大值为 | 最小 | 最大值为 | |
313D | 0.003 | 12.2 | 0.007 | 29.1 | 0.027 | 112.5 | 0.100 | 410 | 0.221 | 904 | 0.368 | 1507 | 0.500 | 2050 |
314D | 0.003 | 12.1 | 0.006 | 24.1 | 0.025 | 102.5 | 0.086 | 352 | 0.191 | 784 | 0.300 | 1230 | 0.400 | 1640 |
313D2 | 0.003 | 12.1 | 0.007 | 29.1 | 0.027 | 112.5 | 0.100 | 410 | 0.221 | 904 | 0.368 | 1507 | ||
314D2 | 0.003 | 12.1 | 0.006 | 24.1 | 0.025 | 102.5 | 0.086 | 352 | 0.191 | 784 | 0.300 | 1230 |
性能数据基于 48 V DC 电源、泵送水、入口和出口压力为 0 bar 的情况。实际性能取决于电源电压(DriveSure 范围 12 V 至 48 V DC)。有关更多信息,请与您当地的 Watson-Marlow 业务代表联系。
313/314 VDL 泵 — 流量 (ml/min) | ||
---|---|---|
软管孔径 (mm) | VDL 24VDC | |
转速 (rpm) | ||
100 | 350 | |
0.5 | 3.0 | 10.5 |
0.8 | 6.0 | 21 |
1.6 | 26 | 91 |
3.2 | 100 | 350 |
4.8 | 220 | 770 |
6.4 | 360 | 1260 |
8.0 | 500 | 1760 |
314 流量约为 313 流量的 85%
Marprene 软管壁厚 1.6 mm,无压力,无吸力提升
额定流量可能会发生 +/-10% 的改变
313/314 VBM 泵 — 流量 (ml/min) | |||
---|---|---|---|
软管孔径 (mm) | VBM 24VDC | ||
转速 (rpm) | |||
100 | 190 | 360 | |
0.5 | 3.4 | 6.5 | 12 |
0.8 | 7.0 | 14 | 26 |
1.6 | 27 | 52 | 100 |
3.2 | 100 | 190 | 360 |
4.8 | 220 | 420 | 790 |
6.4 | 360 | 685 | 1296 |
8.0 | 500 | 950 | 1800 |
314 流量约为 313 流量的 85%
Marprene 软管壁厚 1.6 mm,无压力,无吸力提升
额定流量可能会发生 +/-10% 的改变
313/314 FAM 泵 — 流量 (ml/min) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
软管孔径 (mm) | FAM 50Hz | FAM 60Hz | |||||
转速 (rpm) | |||||||
37 | 75 | 145 | 290 | 42 | 85 | 170 | |
0.5 | 1.3 | 2.6 | 5.0 | 10 | 1.4 | 3.0 | 6.0 |
0.8 | 2.6 | 5.4 | 10 | 21 | 3.0 | 6.0 | 12 |
1.6 | 10 | 20 | 39 | 79 | 11 | 23 | 46 |
3.2 | 37 | 75 | 145 | 290 | 42 | 85 | 170 |
4.8 | 80 | 165 | 320 | 640 | 90 | 190 | 375 |
6.4 | 130 | 270 | 520 | 1045 | 150 | 305 | 610 |
8.0 | 185 | 375 | 725 | 1450 | 210 | 425 | 850 |
314 流量约为 313 流量的 85%
Marprene 软管壁厚 1.6 mm,无压力,无吸力提升
额定流量可能会发生 +/-10% 的改变
313/314 FDM 泵 — 流量 (ml/min) | ||||
---|---|---|---|---|
软管孔径 (mm) | FDM 12/24VDC | |||
转速 (rpm) | ||||
45 | 90 | 175 | 350 | |
0.5 | 1.5 | 3.0 | 6.0 | 12 |
0.8 | 3.2 | 6.4 | 13 | 25 |
1.6 | 12 | 24 | 48 | 95 |
3.2 | 45 | 90 | 175 | 350 |
4.8 | 100 | 198 | 385 | 770 |
6.4 | 160 | 325 | 630 | 1260 |
8.0 | 225 | 450 | 875 | 1750 |
314 流量约为 313 流量的 85%
Marprene 软管壁厚 1.6 mm,无压力,无吸力提升
额定流量可能会发生 +/-10% 的改变