PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类可用的 ATEX 合规设备:II 2 G / D c T6 T85°C
,适用于 1 区和 2 区(气体)以及 21 区和 22 区(粉尘)
R-50 至 R-120
具有高离心力的低成本气动振动器。
旋转频率 10,000 至 36,000 min-1。
离心力 1,070 N 至 12,500 N。
噪音水平 75 至 100 dBA,带消音器。
环境温度高达 150°C。
声压级:75 之二 100 dBA
1 - 流动压制铝合金
外壳 2 - 铸铁棒
3 - 合金
钢卷 4 - 塑料端板
5 - 垂直供
气 6 - 水平供气
7 - 风道
8 - 供气喷嘴
9 - 出风口
10 - 出风口扩散器
11 - 消音器面板
12 - 预钻固定孔(用于底座安装)
13 - 预钻固定孔(用于横向安装)
一个 | B | C | D | E | F | G | H | 重量 | |
类型 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | BSP | 公斤 |
R-50型 | 50 | 29 | 86 | 68 | 12 | 7 | 40 | 1/8" | 0.240 |
R-65型 | 65 | 37 | 113 | 90 | 16 | 9 | 50 | 1/4" | 0.545 |
R-80型 | 80 | 43 | 128 | 104 | 16 | 9 | 60 | 1/4" | 0.950 |
R-100型 | 100 | 52 | 160 | 130 | 20 | 11 | 80 | 3/8" | 1.810 |
R-120型 | 120 | 77 | 194 | 152 | 24 | 17 | 无 | 3/8" | 4.260 |
频率 | 离心力* | 耗气量/分钟 | |||||||
类型 | 2 巴 | 4 巴 | 6 巴 | 2 巴 | 4 巴 | 6 巴 | 2 Bar | 4 巴 | 6 Bar |
R-50型 | 25.0 | 35.0 | 36.0 | 1.070 | 2.920 | 4.220 | 100 | 145 | 195 |
R-65型 | 19.0 | 21.0 | 26.0 | 2.730 | 4.830 | 6.120 | 200 | 300 | 400 |
R-80型 | 15.5 | 18.5 | 19.0 | 3.000 | 6.090 | 7.450 | 290 | 430 | 570 |
R-100型 | 11.0 | 14.0 | 16.0 | 3.750 | 6.750 | 8.900 | 370 | 550 | 730 |
R-120型 | 10.0 | 11.5 | 12.5 | 8.000 | 10.000 | 12.500 | 500 | 730 | 970 |
* 技术数据是使用奇石乐 3 轴测功机测量的。这些测试在一个巨大的实验室测试块上进行,并与奇石乐控制监视器(COMO)一起显示。频率和功率在不太刚性的基础上降低。我们保留改进、修改或撤回规格或产品的权利,恕不另行通知或承担任何进一步的义务。