PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类货号 #:320200
EasyOne® Air 是一种灵活、准确且经过验证的肺活量测定解决方案,专为大大小小的医疗保健提供者而设计。这款便携式肺活量计采用 TrueFlow™ 技术,无需校准即可提供可靠的结果,以确保终生无忧运行。
彩色触摸屏
快速查看实时图表,输入患者数据,并通过高分辨率彩色触摸屏轻松导航。
准备好迎接任何挑战
在大型放映活动中久经考验的可靠设计
极其强大的 TrueFlow™ 测量技术
一次电池充电可执行多达 100 次完整测试
经过验证的免校准设备
灵活的连接选项
便携式模式:将数据存储在 EasyOne® Air 肺活量计上,并实时显示曲线
PC 模式:使用笔记本电脑或台式电脑进行肺活量测定作
蓝牙和 USB 模块连接打印机并同步数据
通过 HL7、XML、GDT 或 API 集成到所有主要的 EMR/EHR 系统中
可根据要求提供所有主要 EMR 系统的参考项目
TrueFlow™ - 值得信赖的超声技术
免校准,具有久经考验的使用寿命稳定性
无接触和无电阻测量
出色的精度和坚固性
技术
定制报告
自定义报告并选择要显示的参数
选择要显示的图表
颜色报告以提高可见性
通过 EasyOne Connect 排列图表和参数
通过 EasyOne Connect 在 Z 分数、预测百分比和 LLN 之间进行选择
QC 分级和结果解释
使用 EasyOne® Air 进行基于 NLHEP 和 ATS/ERS 的自动质量分级和解释
所有测试的质量等级基于 NLHEP 和 ATS/ERS
ATS/ERS 解释
GOLD/Hardie、NICE、JRS 和 NLHEP
专门的 | |
---|---|
打印选项 | 直接连接到打印机或使用 EasyOne Connect 软件 |
数据管理 | EasyOne 连接 |
出口 | HL7、XML、GDT,带软件 |
数据链接 | USB、蓝牙 |
测试存储 | 多达 10'000 次测试 |
年龄范围 | 肺活量测定 > 4 年 |
尺寸 | 87 x 155 x 36 毫米(高 x 宽 x 长),356 克 3.4 x 6.1 x 1.4 英寸(高 x 宽 x 深),13 盎司 |
设备分类 | BF 型应用零件 |
作条件 | 温度 0 - 40 °C/ 32 - 104 °F 相对湿度 5 - 90% 气压。压力 700 - 1060 hPa |
电源 | 5 VDC,待机 0.3W |
可充电电池 | 可更换,3.6 VDC |
参数 | |
FVC | BEV、EOTV、FEF10、FEF25、FEF 2575、FEF2575/FVC、FEF40、FEF50、FEF50/FVC、FEF60、FEF75、FEF80、FET、FET2575、FEV.25、FEV.5、FEV.5/FVC、FEV.75、FEV.75/FVC、FEV1、FEV1/FEV6、FEV1/FVC、FEV3、FEV3/FVC、FEV6、FVC、MEF20、MEF25、MEF40、MEF50、MEF60、MEF75、EF90、MMEF、PEF、PEFT、t0 |
FVL的 | BEV、EOTV、FEF10、FEF25、FEF 2575、FEF2575/FVC、FEF40、FEF50、FEF50/FVC、FEF60、FEF75、FEF80、FET、FET2575、FEV.25、FEV.5、FEV.5/FVC、FEV.75、FEV.75/FVC、FEV1、FEV1/FEV6、FEV1/FIV1、FEV1/FVC、FEV3、FEV3/FVC、FEV6、FIF25、FIF50、FIF50/FEF50、FIF75、FIV.25、FIV.5、FIV1、FVC、MEF20、MEF25、MEF40、MEF50、MEF60、MEF75、MEF90、MIF25、MIF50、MIF75、MMEF、PEF、 PEFT,吨0 |
SVC公司 | ERV、IC、IRV、Rf、VC、VCex、VCin、VCmax、VT |
MVV的 | MVV、MVV6、MVV时间、VT |
预测的正常值 | |
GLI的 | 斯塔诺耶维奇 2009 年,匡耶尔 2012 年 |
北美洲 | NHANES III (Hankinson) 1999, Knudson 1983, Knudson 1976, Crapo 1981, Morris 1971 & 1976, Hsu 1979, Dockery(哈佛) 1993, Polgar 1971, Gutierrez (Canada) 2004, Eigen 2001 |
拉丁美洲 | 佩雷拉 1992 年,佩雷拉 2006 年和 2008 年,佩雷斯-帕迪拉(普拉蒂诺)2006 年,佩雷斯-帕迪拉(墨西哥)2001 年,佩雷斯-帕迪拉(墨西哥,儿科)2003 年,智利 2010 年,智利(儿科)1997 年 |
欧洲 | ERS(ECCS、EGKS、Quanjer)1993年、扎普莱塔尔1977年、扎普雷塔尔2003年、罗森塔尔1993年、奥地利1988年、奥地利1994年、萨帕尔迪亚(瑞士)1996年、罗卡(西班牙、SEPAR)1982年、加西亚-里约热内卢(SEPAR)2013年、维洛兹尼2005年、法拉舍蒂2004年、克莱门特(俄罗斯)1986年 |
欧洲 斯堪的纳维亚 | Hedenström 1985 年和 1986 年,Gulsvik(挪威)1985 年,Berglund Birath(瑞典)1963 年,Langhammer(挪威)2001 年,芬兰 1982 年(1998 年),Nystad 2002 年 |
澳大利亚 | 希伯特 1989 年,戈尔·克罗克特 1995 年 |
亚洲 | Chhabra(印度)2014 年、Dejsomritrutai(泰国)2000 年、印度尼西亚 1992 年、IP(中国、香港)2000 年和 2006 年、JRS 2001 年和 2014 年 |
非洲 | 埃塞俄比亚 1985 |
流量和体积传感器 | |
类型 | 超声波传输时间 |
流量范围 | ± 16 升/秒 |
流量分辨率 | 4 毫升/秒 |
流量精度(PEF 除外) | ± 2% 或 0.020 L/s |
PEF 准确性 | ± 5% 或 0.200 L/s |
MVV 精度 | ± 5% 或 5 L/min |
音量范围 | ± 12 升 |
体积分辨率 | 1 毫升 |
体积精度 | ± 2% 或 0.050 升 |
电阻 | 0.3 厘米高20 升/秒时为 16 升/秒 |
标准与建议 | |
质量、医疗器械和电气 | ISO 13485、ISO 14971、IEC 62366、IEC 62304、ISO 26782、ISO 3747、IEC 60601-1、IEC 60601-2、ISO 10993-1 |
美国食品和药物管理局 | 510(k) 清仓 |
协会和机构 | ATS/ERS 2005,NIOSH,OSHA |
语言 | |
英语, 法语, 德语, 西班牙语 |