PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类特点
●该采样器可收集可吸入的PM4颗粒(4μm,50%切割),吸入流量为2.5L/min。
●随附支架NWPS-254是符合《工作环境测量标准》第2条第2款要求的造粒装置。
● 作为工作环境测量中的个人采样仪器,可作为测量粉尘和锰焊烟雾个人暴露浓度的采样器。
●采用具有恒流量功能和累积流量功能的抽吸泵MP-W5P。
● 瞬时流量,累计流量可在25°C、1个大气压当量值下显示。
- 个人采样器支架 NWPS-254 是日本工作环境测量协会的型式认可产品。
● 迷你泵MP-W5P的背面有一个皮带钩。
项目代码 | 080150-445 | |
---|---|---|
造粒特性 | PM4(4μm 50% 切割) | |
抽吸泵 | 小型泵 MP-W5P | |
滤纸架 | NWPS-254:1 片塑料 φ25mm | |
质量 | 约0.5kg | |
吸引流量 | 2.5升/分钟 | |
配置 | 个人采样器支架 NWPS-254 1 x ×(带润滑脂导管、金属收集板、toaron 管) 迷你泵 MP-W5P ×1 套 润滑脂套装(带抹刀和微管)×1 套 中间夹× 1 件 PTFE 粘合剂过滤器 TF98R φ25 × 100 张 MP-W5P 软包 × 1 件 | |
价格(不含税) | 224,400日元 | |
言论 | *这是用于对工作环境粉尘进行个人暴露评估的个人采样器。 使用惯性碰撞式造粒装置,分离具有PM4(4μm 50%切割)造粒特性的可吸入粉尘(可吸入颗粒),并在SUS收集板上收集PM4以上的粗颗粒和滤纸上的可吸入粉尘(可吸入颗粒)。 单个工人的暴露量可以从“可吸入粉尘(可吸入颗粒)浓度"和“总粉尘浓度"中测量。 |
个人采样器支架 PM-4 NWPS-254
080150-254
硅脂套装
080150-011
个人采样器的中间剪辑
080150-0441