PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类NOM系列电动执行器是蝶阀、球阀和小型阀门的执行器。
它们提供的扭矩范围为35 Nm/310 inlb至4,500 Nm/40,000 inlb。该执行器
的一个独特之处在于手动超控可以在没有离合器和制动器的情况下作。
这些执行器配有标准的NEMA 4X、5和IP67外壳,适合户外使用。
所有型号均符合ISO 5211标准,并配备连续机械位置指示器和手动超控(NOM-B和NOM-A除外)。
– 自锁齿轮系统
– ISO 5211 安装法兰
– 圆顶位置指示器
– 机械停止
– 无离合器手动变速箱
– 内置热保护
– NEMA 4X、5 和 IP67 外壳,适合户外使用
型 | 输出扭矩 | *重量 | 开门/闭门时间 | 最大阀杆容量 |
---|---|---|---|---|
N・m | 公斤 | 秒/90° | 毫米 | |
NOM-1 号 | 35 | 2 | 12 | 14 |
NOM-A | 50 | 3 | 27 | 17 |
NOM-AM | 50 | 3 | 27 | 17 |
NOM-F | 65 | 11 | 6 | 22 |
NOM-2 | 90 | 11 | 17 | 22 |
NOM-B | 120 | 5.5 | 9 | 22 |
NOM-G | 120 | 11 | 8 | 22 |
NOM-3 | 150 | 11 | 26 | 22 |
NOM-H | 300 | 17 | 24 | 22 |
NOM-4 | 400 | 20 | 19 | 36 |
NOM-5 | 500 | 20 | 26 | 36 |
NOM-6 | 650 | 20 | 34 | 36 |
编号-7 | 1000 | 32 | 50 | 35 |
NOM-8 | 1500 | 32 | 51 | 35 |
NOM-9 | 2000 | 71 | 62 | 75 |
NOM-10 号 | 2500 | 71 | 62 | 75 |
NOM-11 号 | 3000 | 72 | 62 | 75 |
NOM-12 号 | 3500 | 72 | 62 | 75 |
NOM-13 号 | 4500 | 106 | 88 | 72 |
*开/关时间是通过浮动控制(ON/OFF)执行器测量的值。