PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章产品展示/ Product display
SHIZUOKA日本静冈谷物 烘干机 热风电梯料斗当您想将其从电梯中放出时,请使用它。升压变压器它可以用100V交流电源供电。* 它不能用于放电槽。
联系电话:15510102388
型式名 | SSE-GS9(F) | SSE-GS11(F) | SSE-GS13(F) | SSE-GS15(F) | SSE-GS17(F) | |
---|---|---|---|---|---|---|
使用対象 | 籾、小麦、大麦、ビール麦 | |||||
穀物の種類 と処理量 | 極小量処理量 250kg/最小処理量 380kg(籾) | |||||
籾 | 860 | 1,070 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | |
小麦 | 1,040 | 1,290 | 1,570 | 1,820 | 2,060 | |
機体質量(重量)(kg) | 465/F:480 | 490/F:505 | 500/F:515 | 510/F:525 | 520/F:535 | |
送風機 | 形式名 | シズオカ FH-380NB/F:シズオカ FT-420VSB | ||||
種類 | 軸流式(吸引)φ380/遠心式(吸引)φ350 | |||||
常用回転数(r.p.m) | 2,100/F:1,300 | |||||
バーナ | 形式 | シズオカ SGB-2.2G | ||||
種類 | ガンタイプ | |||||
燃焼量(ℓ/時) | 0.3~2.2 | |||||
使用燃料 | JIS 1号灯油 | |||||
燃料タンク容量(ℓ) | 40(本体装着) | |||||
所要動力 | 定格電圧(V) | 単相、三相 200V 50/60Hz 共用 | ||||
インバータ | 搬送用 1基 | |||||
定格出力:循環(kW) | 単相 0.04 | |||||
定格出力:送風機(kW) | 搬送モータ駆動方式 | |||||
定格出力:搬送(kW) | 三相 0.75 | |||||
定格出力:排塵機(kW) | 単相 0.04(50Hz) 単相 0.05(60Hz) | |||||
定格出力:バーナ(kW) | 単相 0.045 | |||||
定格出力:コントローラ他(kW) | 単相 0.085 | |||||
额定输出功率:单独出售(kW) | 单相 HH-5000SS(1) 三相 HH-5000KS 0.75 | |||||
最大同时功耗 (kW) | 干:0.96(50Hz)/0.97(60Hz) 卸料阀使用:1.665(50Hz)/1.675(60Hz) | |||||
性能 | 放样时间:稻谷(分钟) | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 |
放样时间:小麦(分钟) | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | |
出水时间:稻谷(分钟) | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | |
出料时间:小麦(分钟) | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | |
每小时(稻谷和小麦)干燥递减率(%/小时) | 0.6~0.9 | 0.6~0.8 | ||||
諸装置 | 安全装置 |
| ||||
運転制御方式 | 自動温度制御(サーミスタ検知によるON-OFF制御) | |||||
その他:標準装備品 |
| |||||
その他:別売部品 |
| |||||
安全鑑定番号 | 軸流送風機 | 41077 | 41078 | 41079 | 41080 | 41081 |
遠心送風機 | 41082 | 41083 | 41084 | 41085 | 41086 |